製品・サービス電力変換システム
電力変換システム 電力・通信用電源システム
高速・大容量化が進む情報化社会。その基盤といえる通信は高信頼・高精度の電源が支えています。移動体通信やデータセンターなど世界を結ぶ通信施設で広くご利用頂いています。
並列冗長運転方式無停電電源装置
電気的仕様(UPS 単体性能)
定格容量 | 30kVA~200kVA | |
---|---|---|
交流入力 | 結線・定格電圧 | 三相3線 200V |
電圧変動範囲 | ±10% | |
入力力率 | 0.97以上 | |
高調波含有率 | 5%以下(定格入出力時) | |
周波数 | 50/60Hz ±5% | |
交流出力 | 定格電圧 | 三相3線 200V/210V/220V |
定格周波数 | 50/60Hz(入力周波数により自動選択) | |
定電圧精度 | ±2.0%以内 | |
電圧調整範囲 | ±5% | |
定周波精度 | 0.1%(自走時) | |
波形歪率 | 2.5%以下(線形負荷) 6%以下(非線形負荷) | |
過負荷耐量 | 120% 1分間 150% 2秒間 | |
過渡変動 | 負荷急変(0←→100%)・ 給電切換(入出力定格時) ±7%以内 停電・復電・入力急変 ±3%以内 |
|
同期追随範囲 | 電圧 :±10% 周波数:±1%、±2%、±3%から選択 |
|
その他 | 周囲温度 | 0~40℃ |
運転方式 | 商用同期・常時インバータ給電方式 |
48V50Aユニット
電気的仕様(整流器ユニット量産時特性)
項目 | 定格および特性 | 記事 | |
---|---|---|---|
形式 | 定格 | 連続 | |
変換方式 | 高周波 スイッチング方式 |
||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
交流入力 | 相数 | 3φ | |
定格電圧 | 200V | ||
電圧変動範囲 | 180V ~ 220V | ||
定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
周波数変動範囲 | 47Hz ~ 53Hz 57Hz ~ 63Hz |
||
力率 | 98%以上 | 定格入出力時 | |
高周波雑音 | VCCI クラスA | 準拠 | |
直流出力 | 定格電圧 | 51.29V 53.52V 55.75V |
MSE 蓄電池23セル MSE 蓄電池24セル MSE 蓄電池25セル |
電圧調整範囲 | ±3%以上 | 定格運転時 | |
定電圧精度 | ±1%以内 | ||
定格電流 | 50A | ||
電流変動範囲 | 0A ~ 50A | ||
最大垂下電流 | 110%以下 | ||
効率 | 88%以上 | 定格入出力時 | |
リプル電圧 | 200mVp-p以下 | ||
評価雑音電圧 | 2mV以下 | 蓄電池非接続時 | |
絶縁耐力 | 絶縁耐圧 | 3MΩ以上 | |
入力-出力間 | AC2,000V/分 | ||
入力-アース間 | AC2,000V/分 | ||
出力-アース間 | AC500/分 | ||
その他 | 電流平衡機能 | 有り | 並列運転時 |
ブロックダイオード | 有り |