株主・投資家の皆様へ株主・株式情報
株主・株式情報 株式情報
(2024年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 62,844,251株 |
株主数 | 9,896名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本生命保険相互会社 | 6,089 | 9.70 |
京三みづほ会 | 4,993 | 7.95 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,979 | 7.93 |
京三製作従業員持株会 | 3,580 | 5.70 |
京王電鉄株式会社 | 3,143 | 5.00 |
株式会社横浜銀行 | 3,124 | 4.97 |
東海旅客鉄道株式会社 | 1,965 | 3.13 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,292 | 2.06 |
明治安田生命保険相互会社 | 1,007 | 1.60 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 916 | 1.46 |
※持株比率は自己株式(99,963株)を控除して算出しております。
株式の分布状況(所有者別分布状況)
金融機関 | 20,670千株 | 32.89% |
---|---|---|
個人・その他 | 27,320千株 | 43.47% |
事業法人等 | 9,601千株 | 15.28% |
外国法人等 | 5,152千株 | 8.20% |
自己名義株式 | 99千株 | 0.16% |
合計 | 62,844千株 | 100% |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月下旬 |
同総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
期末配当金支払株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による 公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.kyosan.co.jp/ |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話0120-232-711(通話料無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式についてのお手続き | 証券会社等の口座に株式が記録されている株主様のお手続きは、原則として口座を開設されている証券会社等でお願いします。なお、未受領の配当金のお支払につきましては、株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)の本支店で取り扱います。 また、特別口座に株式が記録されている株主様のお手続きは、特別口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)のフリーダイヤル0120-232-711ならびにインターネット(https://www.tr.mufg.jp/daikou/)をご利用ください。 |