• 企業情報
  • 製品・サービス
  • 株主・投資家の皆様へ
  • 採用情報
  • 資材調達
財務諸表
当社の連結財務諸表(要旨)および個別財務諸表(要旨)を掲載しています。
※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。
 連結貸借対照表  連結損益計算書  連結包括利益計算書
 連結株主資本等変動計算書      連結キャッシュ・フロー計算書      
 貸借対照表  損益計算書  株主資本等変動計算書
損益計算書
(単位:百万円)
科  目 第142期
平成19年
3月期
第143期
平成20年
3月期
第144期
平成21年
3月期
第145期
平成22年
3月期
第146期
平成23年
3月期
売上高 59,323 59,477 65,231 62,732 59,051
売上原価 49,578 49,834 55,158 52,640 48,277
売上総利益 9,744 9,642 10,073 10,091 10,773
販売費及び一般管理費 7,129 7,082 7,260 7,224 7,522
営業利益 2,615 2,560 2,812 2,867 3,251
営業外収益 533 506 513 608 723
営業外費用 272 366 327 368 357
経常利益 2,876 2,701 2,997 3,106 3,617
特別利益 339 3 411 6 7
特別損失 103 195 432 198 634
税引前当期純利益 3,112 2,509 2,977 2,914 2,990
法人税、住民税及び事業税 1,177 499 1,028 910 1,378
法人税等調整額 106 597 360 274 441
当期純利益 1,828 1,412 1,588 1,729 1,170
文字サイズ:小 文字サイズ:中 文字サイズ:大