• 企業情報
  • 製品・サービス
  • 株主・投資家の皆様へ
  • 採用情報
  • 資材調達
財務諸表
当社の連結財務諸表(要旨)および個別財務諸表(要旨)を掲載しています。
※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。
 連結貸借対照表  連結損益計算書  連結包括利益計算書
 連結株主資本等変動計算書      連結キャッシュ・フロー計算書      
 貸借対照表  損益計算書  株主資本等変動計算書
貸借対照表
(単位:百万円)
科  目 第142期
平成19年
3月期
第143期
平成20年
3月期
第144期
平成21年
3月期
第145期
平成22年
3月期
第146期
平成23年
3月期
資産の部
流動資産 46,402 47,882 55,022 42,774 44,821
固定資産 24,352 21,286 19,467 21,577 21,305
有形固定資産 6,808 6,099 6,486 8,439 9,535
無形固定資産 616 696 750 738 750
投資その他の資産 16,927 14,490 12,230 12,398 11,018
資産の部合計 70,755 69,169 74,489 64,352 66,126
負債の部
流動負債 27,837 28,486 38,952 24,670 24,708
固定負債 14,613 13,693 8,801 11,452 13,167
負債の部合計 42,451 42,179 47,754 36,123 37,876
純資産の部
株主資本 24,221 24,908 25,867 26,967 27,508
資本金 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270
資本剰余金 4,625 4,625 4,625 4,625 4,625
利益剰余金 13,345 14,035 14,995 16,097 16,640
自己株式 △19 △22 △24 △25 △27
評価・換算差額等 4,082 2,080 867 1,261 741
その他有価証券評価差額金 4,082 2,080 867 1,261 741
純資産の部合計 28,304 26,989 26,735 28,228 28,250
負債及び純資産の部合計 70,755 69,169 74,489 64,352 66,126
文字サイズ:小 文字サイズ:中 文字サイズ:大