![]() |
| 1. 基本理念 |
| 株式会社京三製作所は、社会の快適性向上に寄与し、鉄道信号保安装置、道路交通信号装置、電力変換装置など顧客の要望する製品の開発、製造及びサービスを通じて、社会の繁栄と発展の基盤となる地球環境を健全に次世代へ引き継ぐことの重要性を認識し、環境への調和及び環境保全に配慮した事業活動を推進します。 |
| 2. 基本方針 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 2003年7月1日 株式会社 京三製作所 |
| 代表取締役社長 |
| 1990年 | 12月 | 省エネルギー活動推進。 | |||
| 1999年 | 4月 | 廃棄物の減量化活動推進。 | |||
| 2000年 | 4月 | コピー用紙の削減活動推進。 | |||
| 5月 | 環境対策委員会でISO14001の認証取得を決議。 | ||||
| 6月 | 本社工場を対象にISO14001認証取得を経営方針として経営会議で承認。 | ||||
| 7月 | 社長通達により、キックオフ。 ・推進体制として、環境管理推進者を選任し、ワーキンググループをスタートした。 |
||||
| 9月 | 初期調査開始。 ・現状把握および環境側面の抽出。 |
||||
| 12月 | 環境側面の評価開始。 ・法的およびその他要求事項の特定。 ・環境影響評価。 ・著しい環境側面の特定。 |
||||
| 2001年 | 2月 | 社長より環境方針を表明。 ・EMSの構築作業および文書管理体系の構築開始。 |
|||
| 5月 | 予備審査受審。 | ||||
| 8月 | EMS構築、文書管理体系の構築完了。 | ||||
| 9月 | 全社でEMS運用開始。 | ||||
| 10月 | 内部環境監査を実施。 | ||||
| 11月 | 内部環境監査を実施。 | ||||
| 12月 | 認証審査受審。 | ||||
| 2002年 | 3月 | ISO14001認証取得。 | |||
| 2003年 | 3月 | 末吉事業所 拡張認証取得。 | |||
| 2009年 | 3月 | 京三化工(株)拡張認証取得。 |
| 私たちは、この認証取得を新たな出発点ととらえ、構築された環境マネジメントシステムを継続的に改善し、全社を挙げて環境保全活動を積極的に推進して行きます。 |
■ 環境報告書 2010
| |||||||||||||||